مانیتور ام اس آی مدل Optix MAG301RF سایز 29.5 اینچ
MSI Optix MAG301RF Monitor 29.5 Inch
توضیحات اجمالی
ویژگی ها: رزولوشن تصویر :۱۰۸۰ × ۲۵۶۰ پیکسل. تعداد رنگ قابل نمایش: ۱.۰۷B (۸bit + FRC) میلیون رنگ نوع پنل: IPS
محصولات مرتبط
مشخصات صفحه نمایش | |
سایز صفحه نمایش | 29.5 اینچ |
نوع پنل | IPS |
نور پسزمینه | LED |
رزولوشن | ۱۰۸۰ × ۲۵۶۰ پیکسل |
نسبت تصویر | ۲۱:۹ |
کنتراست استاتیک | ۱۰۰۰۰۰۰۰۰:۱ |
تعداد رنگ قابل نمایش | ۱.۰۷B(۸bit + FRC) میلیون رنگ |
شدت روشنایی | ۳۰۰ نیت |
محدوده زمان پاسخگویی | یک تا سه میلیثانیه |
زمان پاسخگویی (GTG) | 1 میلیثانیه |
زاویه دید (افقی/عمودی) | ۱۷۸ درجه |
نرخ بروزرسانی تصویر | ۲۰۰ هرتز |
نوع مانیتور | گیمینگ |
نوع صفحهنمایش | مات |
مشخصات اتصال | |
درگاههای ارتباطی | USB ۳.۲ |
تعداد پورت USB | سه عدد |
پورت HDMI | دارد |
تعداد پورت HDMI | دو عدد |
Display Port | یک عدد |
خروجی هدفون | دارد |
پورت USB-C | یک عدد |
سایر مشخصات | |
منبع تغذیه | ۱۰۰~۲۴۰V ۵۰~۶۰Hz |
سایر قابلیتها | پورت USB: ۲x USB ۳.۲ Gen۱ Type A+۱x USB ۳.۲ Gen۱ Type B |
مصرف برق | External Adaptor ۱۹V ۳.۴۲A |
دیدگاه خود را بنویسید