ویژگی ها: وزن:با پایه: 7670 گرم - بدون پایه: 6260 گرم. سطح پنل:مات نورپس زمینه: LED
محصولات مرتبط
مانیتور 32 اینچ ایسوس مدل ProArt Display PA329CV ASUS ProArt Display PA329CV 32 Inch IPS 4K UHD Monitor
194,870,000 تومان
مانیتور ایسوس 27 اینچ مدل ASUS ROG Strix XG27ACS-W 27inch IPS 2560 × 1440 180Hz 1ms 350Nits ماتROG Strix XG27ACS-W
135,330,000 تومان
| سازنده | SAMSUNG |
| ابعاد | با پایه: 808×310×516 میلیمتر - بدون پایه: 808×165×363 میلیمتر |
| وزن | با پایه: 7670 گرم - بدون پایه: 6260 گرم |
| کلاس کاربری | سرگرمی |
| اندازه صفحه نمایش | 34 اینچ |
| نوع پنل | VA |
| سطح پنل | مات |
| نور پس زمینه | LED |
| کنتراست استاتیک | 3,000:1 |
| نسبت تصویر نمایشگر | 21:9 |
| وضوح صفحه نمایش | 1440×3440 پیکسل |
| پشتیبانی 4K | ندارد |
| شدت روشنایی | 300 کاندلا بر متر مربع |
| زمان پاسخ دهی | 4 میلیثانیه |
| زاویه دیداری | 178درجه عمودی,178درجه افقی |
| رنگ های قابل نمایش | 16.7 میلیون رنگ |
| صفحه نمایش لمسی | ندارد |
| فناوری | Eco Saving Plus,Eye Saver Mode,Flicker-free,Game Mode - Samsung MagicBright |
| طیف های رنگی (Color Gamut) | sRGB |
| پشتیبانی از sRGB | 125 درصد |
| نرخ بروزرسانی | 100 هرتز |
| پورت های تصویر | HDMI,Displayport |
| پورت USB 3.0 | 2 عدد |
| پورت Thunderbolt | دارد |
| خروجی صدای 3.5 میلیمتری | دارد |
| ورودی میکروفون | دارد |
| بلندگو | دارد |
| قدرت بلندگو | 2 عدد 7 وات |
| پشتیبانی از VESA | دارد |
| پورت تصویر D-Sub (VGA) | ندارد |
| پورت تصویر DVI | ندارد |
| پورت تصویر Mini DISPLAY | ندارد |
| پورت تصویر HDMI | 1 عدد |
| توان مصرفی | 65 وات |
| سایر ویژگیها | دارای نمایشگر منحنی 1500R |
اطلاعات
جایگزین این مانیتور موجود میباشد لطفا تماس بگیرید
دیدگاه خود را بنویسید